Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/08 16:30 | 2.79Liga Indonesia All Stars | 3.39Hòa | 2.00Arema FC | 12 |
7/08 17:30 | 4.34Casuarina FC | 4.31Hòa | 1.51Hellenic Athletic Club | 12 |
7/09 03:00 | 1.70Chelsea | 3.48Hòa | 4.86Fluminense | 22 |
7/08 23:59 | 1.38Germany (w) | 4.33Hòa | 5.90Denmark (w) | 18 | |
7/09 03:00 | 7.80Poland (w) | 5.10Hòa | 1.25Sweden (w) | 18 |
7/08 23:30 | 1.50JIPPO Joensuu | 4.12Hòa | 4.71JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 4.08Seinajoen JK Akatemia | 3.91Hòa | 1.61Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 2.16St Joseph's FC (n) | 3.05Hòa | 3.03Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.38Floriana FC (n) | 4.09Hòa | 6.40Haverfordwest County | 14 |
7/08 18:00 | 1.16Australia (w) | 6.00Hòa | 11.00Panama (w) | 12 |
7/09 07:30 | 2.13Estudiantes La Plata (n) | 2.90Hòa | 3.25Velez Sarsfield | 14 |
7/09 08:00 | 1.96Minnesota United | 3.47Hòa | 3.30Chicago Fire | 14 | |
7/09 10:30 | 1.94San Jose Earthquakes | 3.47Hòa | 3.36Austin FC | 14 |
7/09 06:30 | 1.84Goias | 3.04Hòa | 4.38Criciuma EC | 12 |
7/09 04:30 | 1.86Gualaceo SC | 3.10Hòa | 3.83Cumbaya FC | 12 | |
7/09 08:00 | 2.43Imbabura SC | 2.95Hòa | 2.69San Antonio FC Ibarra | 12 | |
7/09 08:00 | 3.7222 de Julio FC (n) | 3.07Hòa | 1.90Guayaquil City FC | 12 |
7/09 07:00 | 2.53York United FC | 3.21Hòa | 2.24Atletico Ottawa | 12 |
7/09 08:30 | 1.33Vitoria BA | 4.19Hòa | 7.50Confianca Sergipe | 12 |
7/08 16:30 | 3.18Liga Indonesia All Stars | 2.35Hòa | 2.43Arema FC | 12 |
7/08 17:30 | 4.00Casuarina FC | 2.72Hòa | 1.98Hellenic Athletic Club | 12 |
7/09 03:00 | 2.38Chelsea | 2.09Hòa | 4.89Fluminense | 22 |
7/08 23:59 | 1.89Germany (w) | 2.48Hòa | 5.30Denmark (w) | 18 | |
7/09 03:00 | 7.20Poland (w) | 2.65Hòa | 1.65Sweden (w) | 18 |
7/08 23:30 | 2.08JIPPO Joensuu | 2.49Hòa | 4.15JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 4.16Seinajoen JK Akatemia | 2.50Hòa | 2.07Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 2.80St Joseph's FC (n) | 2.05Hòa | 3.60Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.90Floriana FC (n) | 2.33Hòa | 6.00Haverfordwest County | 14 |
7/08 18:00 | 1.54Australia (w) | 2.77Hòa | 9.00Panama (w) | 12 |
7/09 07:30 | 2.79Estudiantes La Plata (n) | 1.87Hòa | 4.35Velez Sarsfield | 14 |
7/09 08:00 | 2.36Minnesota United | 2.39Hòa | 3.56Chicago Fire | 14 | |
7/09 10:30 | 2.34San Jose Earthquakes | 2.35Hòa | 3.72Austin FC | 14 |
7/09 06:30 | 2.42Goias | 1.95Hòa | 5.00Criciuma EC | 12 |
7/09 04:30 | 2.49Gualaceo SC | 2.01Hòa | 4.49Cumbaya FC | 12 | |
7/09 08:00 | 3.19Imbabura SC | 1.96Hòa | 3.36San Antonio FC Ibarra | 12 | |
7/09 08:00 | 4.3522 de Julio FC (n) | 1.99Hòa | 2.57Guayaquil City FC | 12 |
7/09 07:00 | 2.90York United FC | 2.29Hòa | 2.70Atletico Ottawa | 12 |
7/09 08:30 | 1.94Vitoria BA | 2.21Hòa | 6.50Confianca Sergipe | 12 |
7/08 18:24 | 1.72-3.25Japan | 2.11+3.25Hong Kong | 10 |
7/08 16:30 | 1.93+0.25Liga Indonesia All Stars | 1.85-0.25Arema FC | 12 |
7/08 17:30 | 1.94+1.00Casuarina FC | 1.88-1.00Hellenic Athletic Club | 12 |
7/09 03:00 | 1.93-0.75Chelsea | 1.97+0.75Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 1.70-0.50Chelsea | 2.25+0.50Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.29-1.00Chelsea | 1.67+1.00Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.63-1.25Chelsea | 1.51+1.25Fluminense | 22 |
7/08 18:00 | 1.70-1.75Australia (w) | 2.13+1.75Panama (w) | 12 |
7/09 07:30 | 1.90-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.92+0.25Velez Sarsfield | 14 | |
7/09 07:30 | 2.12-0.50Estudiantes La Plata (n) | 1.71+0.50Velez Sarsfield | 14 |
7/09 06:30 | 1.83-0.50Goias | 2.05+0.50Criciuma EC | 12 |
7/09 04:30 | 1.85-0.50Gualaceo SC | 1.97+0.50Cumbaya FC | 12 | |
7/09 08:00 | 1.810.00Imbabura SC | 2.010.00San Antonio FC Ibarra | 12 | |
7/09 08:00 | 1.93+0.5022 de Julio FC (n) | 1.89-0.50Guayaquil City FC | 12 |
7/09 07:00 | 2.010.00York United FC | 1.770.00Atletico Ottawa | 12 |
7/09 08:30 | 1.87-1.25Vitoria BA | 1.95+1.25Confianca Sergipe | 12 |
7/08 18:24 | 1.95-1.50Japan | 1.87+1.50Hong Kong | 10 |
7/08 16:30 | 2.190.00Liga Indonesia All Stars | 1.620.00Arema FC | 12 |
7/08 17:30 | 1.83+0.50Casuarina FC | 1.99-0.50Hellenic Athletic Club | 12 |
7/09 03:00 | 1.88-0.25Chelsea | 2.00+0.25Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.36-0.50Chelsea | 1.61+0.50Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 1.340.00Chelsea | 3.170.00Fluminense | 22 |
7/08 23:30 | 2.07-0.50JIPPO Joensuu | 1.79+0.50JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 2.07+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.79-0.25Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 1.660.00St Joseph's FC (n) | 2.190.00Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.89-0.50Floriana FC (n) | 1.93+0.50Haverfordwest County | 14 |
7/08 18:00 | 1.79-0.75Australia (w) | 2.03+0.75Panama (w) | 12 |
7/09 07:30 | 2.21-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.64+0.25Velez Sarsfield | 14 |
7/09 08:00 | 2.04-0.25Minnesota United | 1.82+0.25Chicago Fire | 14 | |
7/09 10:30 | 2.01-0.25San Jose Earthquakes | 1.85+0.25Austin FC | 14 |
7/09 06:30 | 1.98-0.25Goias | 1.88+0.25Criciuma EC | 12 |
7/09 04:30 | 2.03-0.25Gualaceo SC | 1.79+0.25Cumbaya FC | 12 | |
7/09 08:00 | 1.850.00Imbabura SC | 1.970.00San Antonio FC Ibarra | 12 | |
7/09 08:00 | 1.74+0.2522 de Julio FC (n) | 2.08-0.25Guayaquil City FC | 12 |
7/09 07:00 | 1.970.00York United FC | 1.810.00Atletico Ottawa | 12 |
7/09 08:30 | 1.93-0.50Vitoria BA | 1.89+0.50Confianca Sergipe | 12 |
7/08 18:24 Japan -và- Hong Kong | ||
---|---|---|
1.764.00Tài | 2.044.00Xỉu | 10 |
7/08 16:30 Liga Indonesia All Stars -và- Arema FC | ||
---|---|---|
1.763.00Tài | 2.023.00Xỉu | 12 |
7/08 17:30 Casuarina FC -và- Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.963.75Tài | 1.843.75Xỉu | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.472.75Tài | 1.562.75Xỉu | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.953.00Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
2.113.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
1.672.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.933.00Tài | 1.913.00Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
2.233.25Tài | 1.653.25Xỉu | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
1.973.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
1.713.00Tài | 2.173.00Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.993.25Tài | 1.873.25Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.723.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
2.053.00Tài | 1.753.00Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.831.75Tài | 1.971.75Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
2.082.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.822.25Tài | 1.982.25Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.713.00Tài | 2.093.00Xỉu | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.994.00Tài | 1.814.00Xỉu | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
1.914.00Tài | 1.894.00Xỉu | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
2.084.00Tài | 1.724.00Xỉu | 12 |
7/08 18:00 Australia (w) -và- Panama (w) | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.823.00Xỉu | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.053.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.792.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.872.00Xỉu | 12 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
7/09 07:00 York United FC -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/08 18:24 Japan -và- Hong Kong | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 1.961.75Xỉu | 10 |
7/08 16:30 Liga Indonesia All Stars -và- Arema FC | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 1.921.25Xỉu | 12 |
7/08 17:30 Casuarina FC -và- Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.821.50Tài | 1.981.50Xỉu | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.581.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
2.291.50Tài | 1.611.50Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.951.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
2.331.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 2.071.25Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.851.25Tài | 2.011.25Xỉu | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
2.041.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.620.75Tài | 2.210.75Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
1.931.75Tài | 1.871.75Xỉu | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 12 |
7/08 18:00 Australia (w) -và- Panama (w) | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.851.25Xỉu | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
7/09 07:00 York United FC -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.831.25Xỉu | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
7/08 18:24 Japan -và- Hong Kong | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/08 16:30 Liga Indonesia All Stars -và- Arema FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 17:30 Casuarina FC -và- Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 18:00 Australia (w) -và- Panama (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 07:00 York United FC -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 18:24 Japan -và- Hong Kong | ||||
---|---|---|---|---|
8.200 - 1 | 2.872 - 3 | 1.894 - 6 | 4.977 & Trên | 10 |
7/08 16:30 Liga Indonesia All Stars -và- Arema FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.010 - 1 | 2.022 - 3 | 2.304 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
7/08 17:30 Casuarina FC -và- Hellenic Athletic Club | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.432 - 3 | 2.064 - 6 | 7.007 & Trên | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.844 - 6 | 46.007 & Trên | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.050 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||||
4.080 - 1 | 2.042 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 & Trên | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.730 - 1 | 2.162 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||||
4.710 - 1 | 2.162 - 3 | 2.364 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.932 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||||
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||||
3.780 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||||
3.190 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||||
2.890 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||||
2.260 - 1 | 1.882 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||||
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.364 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||||
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.524 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||||
4.790 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 & Trên | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.614 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.912 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||||
3.160 - 1 | 1.952 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 14 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||||
---|---|---|---|---|
7.000 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 & Trên | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||||
7.400 - 1 | 2.702 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 & Trên | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||||
4.950 - 1 | 2.202 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 & Trên | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||||
6.700 - 1 | 2.542 - 3 | 1.994 - 6 | 6.407 & Trên | 12 |
7/08 18:00 Australia (w) -và- Panama (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.507 & Trên | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
4.280 - 1 | 2.122 - 3 | 2.704 - 6 | 13.007 & Trên | 14 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||||
3.970 - 1 | 2.062 - 3 | 2.754 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.962 - 3 | 4.574 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 3.684 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
