Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 13 07:30 | 1.93New York City FC | 3.60Desenhar | 3.50Atlanta United | 18 |
Jun 13 08:00 | 3.28Deportes Iquique | 3.18Desenhar | 2.07Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 1.58America de Cali | 3.36Desenhar | 5.10Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 3.07Santa Fe Bogota | 2.95Desenhar | 2.19Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 06:00 | 2.16Cerro Largo | 2.95Desenhar | 3.34Montevideo Wanderers | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.02CA Vinotinto Quito | 3.01Desenhar | 3.40San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 08:00 | 1.81Union Omaha | 3.14Desenhar | 3.57Greenville Triumph SC | 12 |
Jun 13 06:00 | 1.90Columbus Crew II | 3.65Desenhar | 2.85New York City FC II | 12 | |
Jun 13 07:00 | 1.85Toronto FC II | 3.46Desenhar | 3.11Inter Miami CF II | 12 |
Jun 13 06:00 | 1.29Boca Juniors (R) | 4.17Desenhar | 7.00Atletico Tucuman (R) | 12 |
Jun 13 07:30 | 2.35New York City FC | 2.34Desenhar | 4.01Atlanta United | 18 |
Jun 13 08:00 | 3.62Deportes Iquique | 2.20Desenhar | 2.56Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 2.22America de Cali | 2.01Desenhar | 5.60Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 3.64Santa Fe Bogota | 2.07Desenhar | 2.75Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 06:00 | 2.80Cerro Largo | 1.98Desenhar | 4.14Montevideo Wanderers | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito | 1.94Desenhar | 4.09San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.43Union Omaha | 2.07Desenhar | 3.86Greenville Triumph SC | 12 |
Jun 13 06:00 | 2.26Columbus Crew II | 2.64Desenhar | 3.02New York City FC II | 12 | |
Jun 13 07:00 | 2.21Toronto FC II | 2.47Desenhar | 3.39Inter Miami CF II | 12 |
Jun 13 06:00 | 1.83Boca Juniors (R) | 2.27Desenhar | 6.00Atletico Tucuman (R) | 12 |
Jun 13 07:30 | 1.93-0.50New York City FC | 1.97+0.50Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 2.25-0.75New York City FC | 1.70+0.75Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 1.69-0.25New York City FC | 2.26+0.25Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:00 | 1.97-0.25Red Bull Bragantino | 1.93+0.25Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 2.26-0.50Red Bull Bragantino | 1.69+0.50Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.590.00Red Bull Bragantino | 2.440.00Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 2.02+0.25Vitoria BA | 1.88-0.25Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.74+0.50Vitoria BA | 2.19-0.50Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:00 | 2.440.00Vitoria BA | 1.590.00Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:30 | 1.98-0.25Fortaleza | 1.92+0.25Santos | 18 | |
Jun 13 06:30 | 2.29-0.50Fortaleza | 1.67+0.50Santos | 18 | |
Jun 13 06:30 | 1.570.00Fortaleza | 2.490.00Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 1.99-0.25Gremio Porto Alegre | 1.91+0.25Corinthians | 18 | |
Jun 13 07:00 | 2.31-0.50Gremio Porto Alegre | 1.66+0.50Corinthians | 18 | |
Jun 13 07:00 | 1.610.00Gremio Porto Alegre | 2.400.00Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.92-0.50Atletico Mineiro | 1.98+0.50Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.28-0.75Atletico Mineiro | 1.68+0.75Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.66-0.25Atletico Mineiro | 2.31+0.25Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.05-0.75Sao Paulo | 1.85+0.75Vasco da Gama | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.79-0.50Sao Paulo | 2.12+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.58-1.00Sao Paulo | 1.53+1.00Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 1.82+0.50Deportes Iquique | 2.06-0.50Colo Colo | 14 | |
Jun 13 08:00 | 2.13+0.25Deportes Iquique | 1.76-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 13 06:00 | 1.78-0.25Cerro Largo | 2.04+0.25Montevideo Wanderers | 14 | |
Jun 13 06:00 | 2.14-0.50Cerro Largo | 1.69+0.50Montevideo Wanderers | 14 |
Jun 13 08:00 | 1.81-0.25CA Vinotinto Quito | 2.01+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Jun 13 08:00 | 2.01-0.50CA Vinotinto Quito | 1.81+0.50San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 08:00 | 1.80-0.50Union Omaha | 1.98+0.50Greenville Triumph SC | 12 |
Jun 13 06:00 | 1.89-0.50Columbus Crew II | 1.89+0.50New York City FC II | 12 | |
Jun 13 07:00 | 1.84-0.50Toronto FC II | 1.94+0.50Inter Miami CF II | 12 |
Jun 13 06:00 | 1.79-1.25Boca Juniors (R) | 1.99+1.25Atletico Tucuman (R) | 12 |
Jun 13 07:30 | 2.04-0.25New York City FC | 1.84+0.25Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:00 | 2.31-0.25Red Bull Bragantino | 1.64+0.25Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.610.00Red Bull Bragantino | 2.360.00Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.64+0.25Vitoria BA | 2.31-0.25Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:00 | 2.400.00Vitoria BA | 1.590.00Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:30 | 1.680.00Fortaleza | 2.250.00Santos | 18 | |
Jun 13 06:30 | 2.35-0.25Fortaleza | 1.62+0.25Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 1.670.00Gremio Porto Alegre | 2.260.00Corinthians | 18 | |
Jun 13 07:00 | 2.40-0.25Gremio Porto Alegre | 1.59+0.25Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.11-0.25Atletico Mineiro | 1.78+0.25Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.470.00Atletico Mineiro | 2.690.00Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.97-0.25Sao Paulo | 1.91+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.58-0.50Sao Paulo | 1.51+0.50Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 1.72+0.25Deportes Iquique | 2.16-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 1.80-0.25America de Cali | 2.02+0.25Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 06:00 | 2.21-0.25Cerro Largo | 1.64+0.25Montevideo Wanderers | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 08:00 | 2.04-0.25Union Omaha | 1.74+0.25Greenville Triumph SC | 12 |
Jun 13 06:00 | 2.01-0.25Columbus Crew II | 1.77+0.25New York City FC II | 12 | |
Jun 13 07:00 | 1.94-0.25Toronto FC II | 1.84+0.25Inter Miami CF II | 12 |
Jun 13 06:00 | 1.82-0.50Boca Juniors (R) | 1.96+0.50Atletico Tucuman (R) | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.013.00Acima | 1.873.00Abaixo | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
1.752.75Acima | 2.142.75Abaixo | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
2.333.25Acima | 1.633.25Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
---|---|---|
2.072.25Acima | 1.812.25Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
1.752.00Acima | 2.142.00Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
2.382.50Acima | 1.602.50Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
1.912.00Acima | 1.972.00Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
2.262.25Acima | 1.672.25Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
1.641.75Acima | 2.311.75Abaixo | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
1.832.00Acima | 2.052.00Abaixo | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
2.092.25Acima | 1.792.25Abaixo | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
1.611.75Acima | 2.361.75Abaixo | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.781.75Acima | 2.111.75Abaixo | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
2.122.00Acima | 1.772.00Abaixo | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
2.472.25Acima | 1.562.25Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
2.092.25Acima | 1.792.25Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.772.00Acima | 2.122.00Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
2.402.50Acima | 1.592.50Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.042.00Acima | 1.842.00Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.761.75Acima | 2.131.75Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.422.25Acima | 1.582.25Abaixo | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.852.50Acima | 2.012.50Abaixo | 14 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
2.132.75Acima | 1.742.75Abaixo | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.762.00Acima | 2.042.00Abaixo | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
2.062.25Acima | 1.742.25Abaixo | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Acima | 1.942.25Abaixo | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.122.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.782.00Acima | 2.022.00Abaixo | 14 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
2.082.25Acima | 1.722.25Abaixo | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.812.00Acima | 1.992.00Abaixo | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
2.122.25Acima | 1.692.25Abaixo | 14 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.872.50Acima | 1.912.50Abaixo | 12 |
Jun 13 06:00 Columbus Crew II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.813.75Acima | 1.973.75Abaixo | 12 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
1.853.25Acima | 1.933.25Abaixo | 12 |
Jun 13 06:00 Boca Juniors (R) -vs- Atletico Tucuman (R) | ||
---|---|---|
1.802.50Acima | 1.982.50Abaixo | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.061.25Acima | 1.821.25Abaixo | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
1.661.00Acima | 2.281.00Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
---|---|---|
2.171.00Acima | 1.731.00Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
1.720.75Acima | 2.190.75Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
1.850.75Acima | 2.030.75Abaixo | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
2.421.00Acima | 1.581.00Abaixo | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
1.750.75Acima | 2.140.75Abaixo | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
2.231.00Acima | 1.691.00Abaixo | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.910.75Acima | 1.970.75Abaixo | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.620.50Acima | 2.350.50Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.740.75Acima | 2.160.75Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
2.251.00Acima | 1.681.00Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.940.75Acima | 1.940.75Abaixo | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.511.00Acima | 1.541.00Abaixo | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.801.00Acima | 2.061.00Abaixo | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.031.00Acima | 1.771.00Abaixo | 14 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.760.75Acima | 2.040.75Abaixo | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.790.75Acima | 2.010.75Abaixo | 14 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
Jun 13 06:00 Columbus Crew II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.771.50Acima | 2.011.50Abaixo | 12 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
2.041.50Acima | 1.741.50Abaixo | 12 |
Jun 13 06:00 Boca Juniors (R) -vs- Atletico Tucuman (R) | ||
---|---|---|
1.761.00Acima | 2.021.00Abaixo | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.99Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jun 13 06:00 Columbus Crew II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jun 13 06:00 Boca Juniors (R) -vs- Atletico Tucuman (R) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||||
---|---|---|---|---|
4.090 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 e mais | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.982 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||||
2.660 - 1 | 1.902 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||||
2.350 - 1 | 1.942 - 3 | 4.914 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||||
2.470 - 1 | 1.992 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.922 - 3 | 3.104 - 6 | 34.007 e mais | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.872 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.862 - 3 | 2.974 - 6 | 34.007 e mais | 12 |
Jun 13 06:00 Columbus Crew II -vs- New York City FC II | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.472 - 3 | 1.944 - 6 | 5.807 e mais | 12 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||||
4.430 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 e mais | 12 |
Jun 13 06:00 Boca Juniors (R) -vs- Atletico Tucuman (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.892 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 e mais | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
New York City FC | Desenhar | Atlanta United |
9.401 - 011.002 - 07.802 - 119.003 - 013.503 - 120.003 - 2 44.004 - 032.004 - 146.004 - 295.004 - 3 | 16.000 - 07.101 - 112.502 - 244.003 - 3210.004 - 419.00AOS | 14.000 - 123.000 - 212.001 - 260.000 - 332.001 - 332.002 - 3205.000 - 4110.001 - 4110.002 - 4160.003 - 4 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Desenhar | Colo Colo |
10.001 - 020.002 - 012.002 - 155.003 - 034.003 - 140.003 - 2 200.004 - 0130.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 06.001 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 432.00AOS | 7.000 - 19.400 - 27.701 - 219.000 - 315.501 - 325.002 - 350.000 - 442.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
America de Cali | Desenhar | Deportes Tolima |
4.591 - 06.002 - 08.202 - 112.003 - 016.003 - 148.003 - 2 30.004 - 042.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.701 - 125.002 - 2180.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 11.000 - 134.000 - 221.001 - 2160.000 - 3100.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Santa Fe Bogota | Desenhar | Atletico Nacional Medellin |
8.601 - 017.502 - 012.002 - 155.003 - 036.003 - 148.003 - 2 200.004 - 0145.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.701 - 116.002 - 290.003 - 3200.004 - 448.00AOS | 6.200 - 19.400 - 28.401 - 221.000 - 318.501 - 334.002 - 365.000 - 455.001 - 4100.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
Cerro Largo | Desenhar | Montevideo Wanderers |
5.401 - 08.602 - 08.802 - 120.003 - 020.003 - 142.003 - 2 65.004 - 055.004 - 1110.004 - 2175.004 - 3 | 6.900 - 05.701 - 119.002 - 2110.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 7.900 - 118.000 - 213.001 - 265.000 - 346.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Desenhar | San Antonio FC Ibarra |
5.301 - 08.602 - 08.802 - 120.003 - 021.003 - 144.003 - 2 65.004 - 070.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.700 - 05.701 - 119.502 - 2135.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 7.700 - 117.500 - 213.001 - 260.000 - 344.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
Union Omaha | Desenhar | Greenville Triumph SC |
6.301 - 08.002 - 07.102 - 115.503 - 013.503 - 125.003 - 2 38.004 - 034.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 06.001 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 426.00AOS | 10.500 - 122.000 - 213.001 - 270.000 - 342.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 13 06:00 Columbus Crew II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
Columbus Crew II | Desenhar | New York City FC II |
17.501 - 016.002 - 08.602 - 122.003 - 012.003 - 113.003 - 2 40.004 - 022.004 - 124.004 - 240.004 - 3 | 38.000 - 09.601 - 110.002 - 220.003 - 395.004 - 47.30AOS | 22.000 - 127.000 - 212.001 - 250.000 - 321.001 - 318.002 - 3125.000 - 450.001 - 444.002 - 455.003 - 4 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
Toronto FC II | Desenhar | Inter Miami CF II |
11.001 - 011.502 - 07.502 - 118.003 - 012.003 - 115.503 - 2 38.004 - 024.004 - 132.004 - 265.004 - 3 | 21.000 - 07.601 - 110.502 - 230.003 - 3175.004 - 412.00AOS | 16.000 - 124.000 - 211.501 - 255.000 - 325.001 - 323.002 - 3160.000 - 475.001 - 470.002 - 4100.003 - 4 |
Jun 13 06:00 Boca Juniors (R) -vs- Atletico Tucuman (R) | ||
---|---|---|
Boca Juniors (R) | Desenhar | Atletico Tucuman (R) |
5.201 - 05.202 - 07.602 - 17.803 - 010.503 - 136.003 - 2 15.504 - 020.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 08.401 - 126.002 - 2160.003 - 3175.004 - 412.50AOS | 18.500 - 165.000 - 229.001 - 2175.000 - 3155.001 - 3140.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
New York City FC | Desenhar | Atlanta United |
3.381 - 08.402 - 016.502 - 132.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.601 - 165.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.200 - 120.000 - 226.001 - 2120.000 - 3150.001 - 3195.002 - 3 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Desenhar | Colo Colo |
4.711 - 018.002 - 026.002 - 1105.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 3.490 - 110.000 - 219.501 - 244.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
America de Cali | Desenhar | Deportes Tolima |
2.701 - 07.802 - 027.002 - 134.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 09.401 - 1175.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 6.500 - 146.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Santa Fe Bogota | Desenhar | Atletico Nacional Medellin |
4.481 - 019.002 - 030.002 - 1120.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1100.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 3.490 - 111.500 - 223.001 - 255.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
Cerro Largo | Desenhar | Montevideo Wanderers |
3.251 - 011.502 - 028.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.630 - 123.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Desenhar | San Antonio FC Ibarra |
3.211 - 011.502 - 029.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.640 - 123.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 13 08:00 Union Omaha -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
Union Omaha | Desenhar | Greenville Triumph SC |
3.111 - 09.202 - 020.002 - 140.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.001 - 195.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.770 - 121.000 - 232.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 13 06:00 Columbus Crew II -vs- New York City FC II | ||
---|---|---|
Columbus Crew II | Desenhar | New York City FC II |
4.431 - 09.002 - 011.502 - 127.003 - 034.003 - 185.003 - 2 | 4.400 - 05.601 - 128.002 - 2145.003 - 327.00AOS | 5.500 - 114.000 - 214.001 - 255.000 - 355.001 - 3110.002 - 3 |
Jun 13 07:00 Toronto FC II -vs- Inter Miami CF II | ||
Toronto FC II | Desenhar | Inter Miami CF II |
3.831 - 08.402 - 013.002 - 127.003 - 044.003 - 1130.003 - 2 | 3.490 - 05.901 - 142.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 5.400 - 117.000 - 218.501 - 280.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 13 06:00 Boca Juniors (R) -vs- Atletico Tucuman (R) | ||
---|---|---|
Boca Juniors (R) | Desenhar | Atletico Tucuman (R) |
2.491 - 05.202 - 019.502 - 117.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 09.201 - 1145.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 8.800 - 165.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
