Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 17 07:30 | 1.77Brooklyn Nets | 2.07Orlando Magic | 9 | |
Jul 17 08:00 | 1.40Philadelphia 76ers | 2.78Dallas Mavericks | 9 | |
Jul 17 09:30 | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.17New Orleans Pelicans | 9 | |
Jul 17 10:00 | 1.80Utah Jazz | 2.04Washington Wizards | 9 |
Jul 17 07:30 | 1.20New York Liberty (w) | 3.94Indiana Fever (w) | 15 | |
Jul 17 08:00 | 3.00Dallas Wings (w) | 1.36Las Vegas Aces (w) | 15 |
Jul 17 08:15 | 1.69Indios de Mayaguez BC | 2.03Capitanes de Arecibo | 9 |
Jul 17 08:00 | 1.44Metros de Santiago | 2.58Indios de San Francisco de Macoris | 17 |
Jul 17 08:00 | 1.06Nacional Potosi BC | 6.88Kinwa La Paz | 12 |
Jul 17 08:30 | 1.55Caimanes del Llano | 2.29Paisas Basketball | 7 |
Jul 17 08:30 | 1.88-3.00Caimanes del Llano | 1.84+3.00Paisas Basketball | 7 |
Jul 17 07:00 | 1.99+18.50CDSC Frutillar | 1.74-18.50CD Lautaro | 8 | |
Jul 17 07:00 | 1.86+19.50CDSC Frutillar | 1.86-19.50CD Lautaro | 8 | |
Jul 17 07:00 | 1.74+20.50CDSC Frutillar | 1.99-20.50CD Lautaro | 8 |
Jul 17 08:30 | 1.92-2.50Caimanes del Llano | 1.80+2.50Paisas Basketball | 7 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.90178.00Acima | 1.90178.00Abaixo | 9 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
1.96178.50Acima | 1.84178.50Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94169.00Acima | 1.86169.00Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.99169.50Acima | 1.81169.50Abaixo | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.96178.50Acima | 1.84178.50Abaixo | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.01179.00Acima | 1.79179.00Abaixo | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.90180.00Acima | 1.90180.00Abaixo | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.96180.50Acima | 1.84180.50Abaixo | 9 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.85163.00Acima | 1.97163.00Abaixo | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.91163.50Acima | 1.91163.50Abaixo | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.97164.00Acima | 1.85164.00Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.91170.00Acima | 1.91170.00Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.98170.50Acima | 1.84170.50Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.03171.00Acima | 1.79171.00Abaixo | 15 |
Jul 17 08:15 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.86169.00Acima | 1.84169.00Abaixo | 9 |
Jul 17 08:15 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.91169.50Acima | 1.79169.50Abaixo | 9 |
Jul 17 08:15 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.76168.00Acima | 1.95168.00Abaixo | 9 |
Jul 17 08:15 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.80168.50Acima | 1.90168.50Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.76186.50Acima | 1.95186.50Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.86187.50Acima | 1.84187.50Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.81187.00Acima | 1.89187.00Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.91188.00Acima | 1.79188.00Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.80147.50Acima | 1.90147.50Abaixo | 12 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.75147.00Acima | 1.96147.00Abaixo | 12 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.96149.00Acima | 1.75149.00Abaixo | 12 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.90148.50Acima | 1.80148.50Abaixo | 12 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.85148.00Acima | 1.85148.00Abaixo | 12 |
Jul 17 08:30 Caimanes del Llano -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.88157.50Acima | 1.82157.50Abaixo | 7 |
Jul 17 07:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
---|---|---|
1.98132.50Acima | 1.73132.50Abaixo | 8 |
Jul 17 07:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
1.73130.50Acima | 1.98130.50Abaixo | 8 |
Jul 17 07:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
1.85131.50Acima | 1.85131.50Abaixo | 8 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.8988.50Acima | 1.8988.50Abaixo | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.9484.50Acima | 1.8484.50Abaixo | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.8989.50Acima | 1.8989.50Abaixo | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.9490.50Acima | 1.8490.50Abaixo | 9 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.8383.00Acima | 1.9783.00Abaixo | 15 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.9083.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8083.50Acima | 2.0083.50Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8784.00Acima | 1.9384.00Abaixo | 15 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.8693.00Acima | 1.8493.00Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.9393.50Acima | 1.7793.50Abaixo | 17 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
1.7992.50Acima | 1.9192.50Abaixo | 17 |
Jul 17 08:30 Caimanes del Llano -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.8478.50Acima | 1.8678.50Abaixo | 7 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 08:15 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 9 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 17 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jul 17 08:30 Caimanes del Llano -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jul 17 07:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Jul 17 07:30 Brooklyn Nets -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 08:00 Philadelphia 76ers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 10:00 Utah Jazz -vs- Washington Wizards | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 9 |
Jul 17 07:30 New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 15 |
Jul 17 08:00 Metros de Santiago -vs- Indios de San Francisco de Macoris | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 17 |
Jul 17 08:00 Nacional Potosi BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jul 17 08:30 Caimanes del Llano -vs- Paisas Basketball | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jul 17 07:00 CDSC Frutillar -vs- CD Lautaro | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?