အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 6 17:00 | 3.30ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 3.52သရေ | 2.11Jubilo Iwata | 18 | |
Jul 6 18:00 | 3.07Ehime FC | 3.44သရေ | 2.25Montedio Yamagata | 18 |
Jul 6 14:00 | 2.02စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 3.40သရေ | 3.21Melbourne Knights | 14 |
Jul 6 17:00 | 4.84AC Nagano Parceiro | 3.43သရေ | 1.60FC အိုဆာကာ | 12 | |
Jul 6 18:00 | 2.51FC ဂီဖူး | 2.98သရေ | 2.58SC ဆာဂါမီဟာရာ | 12 |
Jul 6 18:00 | 2.13ဆုမ်နမ် FC | 3.07သရေ | 3.26ချိုနန်း စီးတီး | 14 | |
Jul 6 18:00 | 4.06Hwaseong FC | 3.25သရေ | 1.83ဘူချွန် FC 1995 | 14 | |
Jul 6 18:00 | 2.74Gimpo FC | 3.01သရေ | 2.47ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 14 |
Jul 6 19:30 | 7.40Foshan Nanshi | 4.32သရေ | 1.32Liaoning Tieren | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.31Chongqing Tonglianglong | 4.23သရေ | 8.20ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 12 | |
Jul 6 19:30 | 3.34Nantong Zhiyun | 3.09သရေ | 2.01Guangdong GZ-Power | 12 |
Jul 6 16:00 | 3.12Olympic FC Brisbane | 3.36သရေ | 1.99ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
Jul 6 14:30 | 2.56Newcastle Olympic FC | 3.34သရေ | 2.31Lambton Jaffas FC | 12 |
Jul 6 14:45 | 2.09Magic United TFA | 3.70သရေ | 2.67Broadbeach United | 12 | |
Jul 6 16:00 | 1.48ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 4.42သရေ | 4.52ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 12 |
Jul 6 20:30 | 1.82KFUM Oslo | 3.38သရေ | 4.21Bryne | 18 | |
Jul 6 20:30 | 2.30ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3.48သရေ | 2.78ရိုဆန်ဘော့ | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.40ဆာ့စဘော့ 08 | 4.82သရေ | 6.10ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 |
Jul 6 20:00 | 4.89ဟဲမ်စတက် | 3.51သရေ | 1.69AIK Framtid | 18 | |
Jul 6 20:00 | 1.83IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.72သရေ | 3.76IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
Jul 6 22:30 | 1.75Djurgardens | 3.57သရေ | 4.36ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
Jul 6 22:30 | 1.96Elfsborg | 3.59သရေ | 3.42BK ဟက်ကန် | 18 |
Jul 6 21:00 | 1.88Jaro | 3.39သရေ | 3.93IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 3.81ဟာခါ | 3.94သရေ | 1.77အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.76Norway (w) | 3.19သရေ | 4.19ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.28ဆွစ်ဇာလန် (w) | 3.03သရေ | 2.84အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.92KR Reykjavik (n) | 4.05သရေ | 3.20KA Akureyri | 18 |
Jul 6 21:00 | 2.50KuPS Akatemia | 3.78သရေ | 2.18PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 1.50MP Mikkeli | 4.11သရေ | 4.74Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.82အတ္တလန်တစ် | 3.58သရေ | 2.05FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 1.98FK Grobina | 3.14သရေ | 3.36FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 1.85SK စူပါ နိုဗာ | 3.27သရေ | 3.64FK Tukums 2000 | 14 |
Jul 6 23:30 | 1.56FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.54သရေ | 5.00Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 21:45 | 3.17DFK Dainava | 3.10သရေ | 2.07Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 5.90ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 3.95သရေ | 1.43FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 1.79Okzhetpes Kokshetau (n) | 3.19သရေ | 4.02Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 4.00Dinamo Samarqand | 3.23သရေ | 1.78Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 1.77Pakhtakor Tashkent | 3.36သရေ | 3.85Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 5.80JPS Jyvaskyla | 5.10သရေ | 1.26GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.30P-Iirot Rauma | 4.85သရေ | 5.60NJS Nurmijarvi | 12 |
Jul 7 02:30 | 2.13ဖလော်ရာ တာလင်း | 3.28သရေ | 2.87JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 19:00 | 4.02PK-35 Vantaa (w) | 3.52သရေ | 1.61KuPS (w) | 12 | |
Jul 6 20:00 | 1.31HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 4.47သရေ | 5.90Aland United (w) | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.85ယူအက်စ်အေ | 2.94သရေ | 2.56Mexico | 18 |
Jul 7 05:00 | 1.95ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.56သရေ | 3.48ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 2.82Club Universidad Catolica Santiago | 3.10သရေ | 2.36Colo Colo | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.12Ferroviaria Araraquara | 2.96သရေ | 3.41ဗီလာနိုဗာ | 8 | |
Jul 7 05:30 | 3.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.81သရေ | 2.24ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.04Olimpia Asuncion | 2.96သရေ | 3.39ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.37ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.85သရေ | 2.86Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.98ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.57သရေ | 2.98သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.65Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.79သရေ | 3.98Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.62Aucas Quito | 3.45သရေ | 4.61CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.70အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.45သရေ | 4.12Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 3.28Delfin SC | 3.03သရေ | 2.05LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 1.53CD Cobreloa | 3.66သရေ | 5.10ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 2.57CD Magallanes | 2.98သရေ | 2.52ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.26ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.02သရေ | 2.87Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.82Caracas FC | 3.01သရေ | 3.71Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 2.59Anzoategui FC | 2.85သရေ | 2.40ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.02ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.95သရေ | 2.07Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.59ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 3.40သရေ | 4.37North Carolina FC | 12 |
Jul 6 17:00 | 3.82ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 2.29သရေ | 2.61Jubilo Iwata | 18 | |
Jul 6 18:00 | 3.62Ehime FC | 2.24သရေ | 2.78Montedio Yamagata | 18 |
Jul 6 14:00 | 2.54စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 2.34သရေ | 3.32Melbourne Knights | 14 |
Jul 6 17:00 | 4.78AC Nagano Parceiro | 2.08သရေ | 2.31FC အိုဆာကာ | 12 | |
Jul 6 18:00 | 3.24FC ဂီဖူး | 1.98သရေ | 3.24SC ဆာဂါမီဟာရာ | 12 |
Jul 6 18:00 | 2.62ဆုမ်နမ် FC | 2.06သရေ | 3.92ချိုနန်း စီးတီး | 14 | |
Jul 6 18:00 | 4.49Hwaseong FC | 2.06သရေ | 2.42ဘူချွန် FC 1995 | 14 | |
Jul 6 18:00 | 3.33Gimpo FC | 1.96သရေ | 3.21ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 14 |
Jul 6 19:30 | 6.50Foshan Nanshi | 2.35သရေ | 1.84Liaoning Tieren | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.86Chongqing Tonglianglong | 2.25သရေ | 7.20ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 12 | |
Jul 6 19:30 | 3.93Nantong Zhiyun | 2.08သရေ | 2.58Guangdong GZ-Power | 12 |
Jul 6 16:00 | 3.66Olympic FC Brisbane | 2.32သရေ | 2.40ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
Jul 6 14:30 | 3.05Newcastle Olympic FC | 2.33သရေ | 2.75Lambton Jaffas FC | 12 |
Jul 6 14:45 | 2.43Magic United TFA | 2.64သရေ | 3.01Broadbeach United | 12 | |
Jul 6 16:00 | 1.98ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 2.76သရေ | 3.95ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 12 |
Jul 6 20:30 | 2.47KFUM Oslo | 2.09သရေ | 4.57Bryne | 18 | |
Jul 6 20:30 | 2.73ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.33သရေ | 3.26ရိုဆန်ဘော့ | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.92ဆာ့စဘော့ 08 | 2.62သရေ | 5.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 |
Jul 6 20:00 | 4.93ဟဲမ်စတက် | 2.07သရေ | 2.40AIK Framtid | 18 | |
Jul 6 20:00 | 2.44IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.33သရေ | 3.80IK ဆီရီရက် FK | 18 | |
Jul 6 22:30 | 2.28Djurgardens | 2.28သရေ | 4.45ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
Jul 6 22:30 | 2.42Elfsborg | 2.35သရေ | 3.78BK ဟက်ကန် | 18 |
Jul 6 21:00 | 2.51Jaro | 2.17သရေ | 4.12IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 3.74ဟာခါ | 2.47သရေ | 2.33အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 2.25Norway (w) | 2.12သရေ | 4.86ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.83ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.06သရေ | 3.52အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 6 23:59 | 2.35KR Reykjavik (n) | 2.59သရေ | 3.23KA Akureyri | 18 |
Jul 6 21:00 | 2.85KuPS Akatemia | 2.63သရေ | 2.56PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.09MP Mikkeli | 2.45သရေ | 4.24Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 3.13အတ္တလန်တစ် | 2.52သရေ | 2.46FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 2.56FK Grobina | 2.15သရေ | 3.75FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 2.35SK စူပါ နိုဗာ | 2.16သရေ | 4.27FK Tukums 2000 | 14 |
Jul 6 23:30 | 2.22FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.14သရေ | 4.91Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 21:45 | 3.76DFK Dainava | 2.05သရေ | 2.71Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 5.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 2.29သရေ | 1.99FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.38Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.07သရေ | 4.56Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 4.45Dinamo Samarqand | 2.10သရေ | 2.37Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 2.41Pakhtakor Tashkent | 2.17သရေ | 4.07Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 5.10JPS Jyvaskyla | 2.97သရေ | 1.61GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.64P-Iirot Rauma | 2.82သရေ | 5.20NJS Nurmijarvi | 12 |
Jul 7 02:30 | 2.57ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.26သရေ | 3.44JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 19:00 | 3.97PK-35 Vantaa (w) | 2.26သရေ | 2.18KuPS (w) | 12 | |
Jul 6 20:00 | 1.83HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 2.44သရေ | 5.10Aland United (w) | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.61ယူအက်စ်အေ | 1.98သရေ | 3.12Mexico | 18 |
Jul 7 05:00 | 2.43ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.35သရေ | 3.77ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 3.44Club Universidad Catolica Santiago | 2.03သရေ | 2.96Colo Colo | 12 |
Jul 7 05:30 | 4.05Botafogo Ribeirao Preto | 1.80သရေ | 3.13ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.66Olimpia Asuncion | 1.96သရေ | 4.23ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 3.21ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.89သရေ | 3.55Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.44ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.48သရေ | 3.24သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.46သရေ | 3.94Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.22Aucas Quito | 2.15သရေ | 4.86CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.31အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.19သရေ | 4.29Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 4.15Delfin SC | 2.00သရေ | 2.63LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 2.09CD Cobreloa | 2.21သရေ | 5.20ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 3.24CD Magallanes | 1.98သရေ | 3.24ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.99ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.00သရေ | 3.48Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.37Caracas FC | 1.98သရေ | 4.42Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 3.27Anzoategui FC | 1.90သရေ | 3.13ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.57ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.95သရေ | 2.77Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.14ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.15သရေ | 4.52North Carolina FC | 12 |
Jul 6 14:00 | 2.01-0.50စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 1.87+0.50Melbourne Knights | 14 | |
Jul 6 14:00 | 1.76-0.25စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 2.13+0.25Melbourne Knights | 14 |
Jul 6 17:00 | 1.97+0.75AC Nagano Parceiro | 1.85-0.75FC အိုဆာကာ | 12 | |
Jul 6 18:00 | 1.880.00FC ဂီဖူး | 1.940.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 12 |
Jul 6 19:30 | 1.99+1.25Foshan Nanshi | 1.83-1.25Liaoning Tieren | 12 | |
Jul 6 19:30 | 2.08-1.50Chongqing Tonglianglong | 1.74+1.50ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.82+0.50Nantong Zhiyun | 2.00-0.50Guangdong GZ-Power | 12 |
Jul 6 16:00 | 1.84+0.50Olympic FC Brisbane | 1.98-0.50ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
Jul 6 14:30 | 2.010.00Newcastle Olympic FC | 1.810.00Lambton Jaffas FC | 12 |
Jul 6 14:45 | 1.93-0.25Magic United TFA | 1.89+0.25Broadbeach United | 12 | |
Jul 6 16:00 | 1.81-1.00ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 2.01+1.00ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 12 |
Jul 6 20:30 | 2.07-0.75KFUM Oslo | 1.83+0.75Bryne | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.81-0.50KFUM Oslo | 2.09+0.50Bryne | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.56-0.25KFUM Oslo | 2.51+0.25Bryne | 18 | |
Jul 6 20:30 | 2.03-0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.87+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.720.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.210.00ရိုဆန်ဘော့ | 18 | |
Jul 6 20:30 | 2.29-0.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.67+0.50ရိုဆန်ဘော့ | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.93-1.25ဆာ့စဘော့ 08 | 1.97+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 | |
Jul 6 20:30 | 2.12-1.50ဆာ့စဘော့ 08 | 1.79+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.67-1.00ဆာ့စဘော့ 08 | 2.29+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 |
Jul 6 21:00 | 1.87-0.50Jaro | 2.03+0.50IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 2.12-0.75Jaro | 1.79+0.75IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 1.66-0.25Jaro | 2.31+0.25IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.92+0.75ဟာခါ | 1.98-0.75အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 2.16+0.50ဟာခါ | 1.76-0.50အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.67+1.00ဟာခါ | 2.29-1.00အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.91-0.50KR Reykjavik (n) | 1.99+0.50KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 2.14-0.75KR Reykjavik (n) | 1.77+0.75KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 1.69-0.25KR Reykjavik (n) | 2.26+0.25KA Akureyri | 18 |
Jul 6 23:30 | 1.82-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.00+0.75Naftan Novopolotsk | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.08-1.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.74+1.00Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 21:45 | 1.97+0.25DFK Dainava | 1.85-0.25Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 2.04+1.00ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.78-1.00FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 1.78-0.50Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.04+0.50Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 2.05+0.50Dinamo Samarqand | 1.77-0.50Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 2.07-0.75Pakhtakor Tashkent | 1.75+0.75Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.87+1.75JPS Jyvaskyla | 1.91-1.75GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 2.05-1.75P-Iirot Rauma | 1.73+1.75NJS Nurmijarvi | 12 | |
Jul 6 23:30 | 1.84-2.50ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 1.94+2.50PuiU Helsinki | 10 |
Jul 7 02:30 | 1.93-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.89+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 19:00 | 1.91+0.75PK-35 Vantaa (w) | 1.87-0.75KuPS (w) | 12 | |
Jul 6 20:00 | 1.97-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 1.81+1.50Aland United (w) | 12 |
Jul 7 07:00 | 1.79+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.12-0.25Mexico | 18 | |
Jul 7 07:00 | 2.170.00ယူအက်စ်အေ | 1.750.00Mexico | 18 | |
Jul 7 07:00 | 1.55+0.50ယူအက်စ်အေ | 2.53-0.50Mexico | 18 |
Jul 7 05:00 | 1.94-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.96+0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 2.20-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.73+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.70-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.25+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 1.79+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 2.09-0.25Colo Colo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.88-0.25Ferroviaria Araraquara | 2.00+0.25ဗီလာနိုဗာ | 8 | |
Jul 7 05:30 | 1.91+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.97-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.81-0.25Olimpia Asuncion | 2.01+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.08-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.74+0.25Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.97-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.85+0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.89-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.93+0.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.88-0.75Aucas Quito | 1.94+0.75CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.98-0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.84+0.75Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 1.99+0.25Delfin SC | 1.83-0.25LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 2.01-1.00CD Cobreloa | 1.81+1.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.930.00CD Magallanes | 1.890.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.690.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.140.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.84-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 1.94+0.75North Carolina FC | 12 |
Jul 6 14:00 | 2.17-0.25စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 1.71+0.25Melbourne Knights | 14 |
Jul 6 17:00 | 1.92+0.25AC Nagano Parceiro | 1.90-0.25FC အိုဆာကာ | 12 | |
Jul 6 18:00 | 1.910.00FC ဂီဖူး | 1.910.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 12 |
Jul 6 18:00 | 2.17-0.25ဆုမ်နမ် FC | 1.71+0.25ချိုနန်း စီးတီး | 14 | |
Jul 6 18:00 | 1.85+0.25Hwaseong FC | 2.01-0.25ဘူချွန် FC 1995 | 14 | |
Jul 6 18:00 | 1.970.00Gimpo FC | 1.890.00ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 14 |
Jul 6 19:30 | 1.99+0.50Foshan Nanshi | 1.83-0.50Liaoning Tieren | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.85-0.50Chongqing Tonglianglong | 1.97+0.50ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.71+0.25Nantong Zhiyun | 2.12-0.25Guangdong GZ-Power | 12 |
Jul 6 16:00 | 1.79+0.25Olympic FC Brisbane | 2.03-0.25ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 12 |
Jul 6 14:30 | 2.020.00Newcastle Olympic FC | 1.800.00Lambton Jaffas FC | 12 |
Jul 6 14:45 | 1.700.00Magic United TFA | 2.130.00Broadbeach United | 12 | |
Jul 6 16:00 | 1.97-0.50ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 1.85+0.50ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 12 |
Jul 6 20:30 | 1.96-0.25KFUM Oslo | 1.92+0.25Bryne | 18 | |
Jul 6 20:30 | 2.44-0.50KFUM Oslo | 1.57+0.50Bryne | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.760.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.130.00ရိုဆန်ဘော့ | 18 | |
Jul 6 20:30 | 2.31-0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.64+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 18 | |
Jul 6 20:30 | 1.91-0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 1.97+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 | |
Jul 6 20:30 | 2.25-0.75ဆာ့စဘော့ 08 | 1.68+0.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 |
Jul 6 21:00 | 2.01-0.25Jaro | 1.87+0.25IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 2.49-0.50Jaro | 1.55+0.50IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.99+0.25ဟာခါ | 1.89-0.25အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.64+0.50ဟာခါ | 2.31-0.50အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.95-0.25KR Reykjavik (n) | 1.91+0.25KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 2.33-0.50KR Reykjavik (n) | 1.61+0.50KA Akureyri | 18 |
Jul 6 21:00 | 2.040.00KuPS Akatemia | 1.820.00PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.08-0.50MP Mikkeli | 1.78+0.50Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 1.73+0.25အတ္တလန်တစ် | 2.14-0.25FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 2.12-0.25FK Grobina | 1.71+0.25FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 1.96-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.86+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
Jul 6 23:59 | 1.93-1.25ရစ်ဂါ FC | 1.89+1.25BFC Daugavpils | 10 |
Jul 6 23:30 | 1.83-0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.99+0.25Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 21:45 | 1.64+0.25DFK Dainava | 2.21-0.25Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.84+0.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.98-0.50FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 1.96-0.25Okzhetpes Kokshetau (n) | 1.86+0.25Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 1.86+0.25Dinamo Samarqand | 1.96-0.25Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 2.01-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.81+0.25Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.87+0.75JPS Jyvaskyla | 1.91-0.75GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.97-0.75P-Iirot Rauma | 1.81+0.75NJS Nurmijarvi | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.06-1.25ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 1.72+1.25PuiU Helsinki | 10 |
Jul 7 02:30 | 1.630.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.230.00JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 19:00 | 1.93+0.25PK-35 Vantaa (w) | 1.85-0.25KuPS (w) | 12 | |
